<リザルト&映像>CWSA公認 ウェイクサーフィン大会 X-CUBE CUP 2025
Outlaw Female Surf /Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Seohu Kim | South Korea | 96.0 pt |
---|
2 | Kae Kai | Japan | 64.0 pt |
---|
3 | Ayaka Okabe | Japan | 36.0 pt |
---|
Outlaw Male Surf/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1-1 | Taiki Karube | Japan | 0.0 pt |
---|
1-2 | Shion Yoshida | Japan | 0.0 pt |
---|
Outlaw Male Skim/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1-1 | Alexey Prokhorov | Russia | 0.0 pt |
---|
Professional Male Skim/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Yifan Wu | China | 82.0 pt |
---|
2 | Yusuke Yamane | Japan | 69.0 pt |
---|
3 | Kazuumi Okada | Japan | 24.0 pt |
---|
Professional Female Surf/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Runa Abiko | Japan | 76.5 pt |
---|
2 | Tomoko Onishi | Japan | 36.0 pt |
---|
Professional Male Surf/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Yifan Wu | China | 73.5 pt |
---|
2 | Kenta Nakayama | Japan | 69.0 pt |
---|
3 | Ryan Jung | South Korea | 60.0 pt |
---|
Masters Male Skim/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Takayasu Aihara | Japan | 51.0 pt |
---|
2 | Takudo Okado | Japan | 46.3 pt |
---|
3 | Tomohito Katayama | Japan | 24.0 pt |
---|
Masters Male Surf/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Tadahisa Kanazashi | Japan | 69.0 pt |
---|
2 | Masanobu Kushibe | Japan | 64.0 pt |
---|
3 | Takayasu Aihara | Japan | 55.0 pt |
---|
4 | Kazuya Iwakoshi | Japan | 37.6 pt |
---|
5 | Masanori Tomida | Japan | 36.0 pt |
---|
Masters Female Surf/Final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Akane Hasegawa | Japan | 49.0 pt |
---|
2 | Ayumi Kojima | Japan | 42.0 pt |
---|
3 | Aiko Akatsu | Japan | 34.0 pt |
---|
Professional Female Surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1-1 | Tomoko Onishi | Japan |
---|
1-2 | Runa Abiko | Japan |
---|
Professional Male Surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1-1 | Yifan Wu | China |
---|
1-2 | Ryan Jung | South Korea |
---|
1-3 | Kenta Nakayama | Japan |
---|
Amateur Female Surf/Final |
---|
Rank | Name | Country | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Rena Abiko | Japan | 63.5 pt |
---|
2 | Chenxi Xia | China | 47.5 pt |
---|
3 | Ko en Sun | Chinese Taipei | 24.0 pt |
---|
Amateur Male Surf/Final |
---|
Rank | Name | Country | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Kazu Hirose | Japan | 48.0 pt |
---|
2 | I hsiang Wang | Chinese Taipei | 37.5 pt |
---|
3 | Yuto Kawasaki | Japan | 0.0 pt |
---|
Juniors Combined/Final |
---|
Rank | Name | Country | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Yusi Kuo | Chinese Taipei | 55.0 pt |
---|
2 | Alex Lin | United Stats | 49.5 pt |
---|
3 | Ryuki Abiko | Japan | 40.5 pt |
---|
4 | Mizuki Sugiyama | Japan | 24.0 pt |
---|
Outlaw Female Surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1-1 | Ayaka Okabe | Japan |
---|
1-2 | Seohu Kim | South Korea |
---|
1-3 | Kae Kai | Japan |
---|
Outlaw Male Surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1-1 | Taiki Karube | Japan |
---|
1-2 | Shion Yoshida | Japan |
---|
Outlaw Male Skim/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1-1 | Alexey Prokhorov | Russia |
---|
Open/Final |
---|
Rank | Name | Coutry | TotalPoints |
---|
|
---|
1 | Ayumi Kojima | Japan | 100.0 pt |
---|
2 | Akane Hasegawa | Japan | 90.0 pt |
---|
3 | Kumiko Sasage | Japan | 80.0 pt |
---|
Professional Male Skim/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1-1 | Kazuumi Okada | Japan |
---|
1-2 | Yifan Wu | China |
---|
1-3 | Yusuke Yamane | Japan |
---|
Masters Male skim/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1 | Takayasu Aihara | Japan |
---|
2 | Tomohito Katayama | Japan |
---|
3 | Takudo Okado | Japan |
---|
Masters Male Surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1 | Masanori Tomida | Japan |
---|
2 | Tadahisa Kanazashi | Japan |
---|
3 | Masanobu Kushibe | Japan |
---|
4 | Takayasu Aihara | Japan |
---|
5 | Kazuya Iwakoshi | Japan |
---|
Masters Female Surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1 | Aiko Akatsu | Japan |
---|
2 | Ayumi Kojima | Japan |
---|
3 | Akane Hasegawa | Japan |
---|
Amateur Female surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1 | Ko en Sun | Chinese Taipei |
---|
2 | Chenxi Xia | China |
---|
3 | Rena Abiko | Japan |
---|
Amateur Male surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1 | Yuto Kawasaki | Japan |
---|
2 | Kazu Hirose | Japan |
---|
3 | I hsiang Wang | Chinese Taipei |
---|
Juniors Female surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1 | Mizuki Sugiyama | Japan |
---|
Juniors Male surf/semifinal |
---|
Rank | Name | Coutry |
---|
|
---|
1 | Yusi Kuo | Chinese Taipei |
---|
2 | Ryuki Abiko | Japan |
---|
3 | Alex Lin | United Stats |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!