<リザルト&映像> 2025 WWA NAUTIQUE JAPAN WAKESURF OPEN Presented by YANMAR / DAY1
Ocean Surf Men |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Kaito Ogami | Japan |
---|
2 | Toru Suezaki | Japan |
---|
3 | Yuya Senda | Japan |
---|
Ocean Surf Women |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Miyako Ueda | Japan |
---|
2 | Moeko Sasaki | Japan |
---|
3 | Yuri Tosaka | Japan |
---|
Men’s Surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Sohta Taniguchi | Japan |
---|
2 | Kouta Mozume | Japan |
---|
3 | Hikaru Komori | Japan |
---|
4 | Yasuhiro Takatsuka | Japan |
---|
Men’s Beginner Surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Kosei Atsumi | Japan |
---|
2 | Koto Atsumi | Japan |
---|
3 | Taisuke Yasunaga | Japan |
---|
4 | Junya Kitaoji | Japan |
---|
5 | Shinji Hasegawa | Japan |
---|
Pro Men Skim |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Austin Keen | United States |
---|
2 | Ryan Deese | United States |
---|
3 | Tyler Stewart | United States |
---|
Open Women Skim |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Hiromi Miyazaki | Japan |
---|
2 | Yana Lapikova | Cyprus |
---|
3 | Rasha El Ghoussaini | Dubai |
---|
4 | Yuka Kagawa | Japan |
---|
Veteran Men Surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Masaharu Shimosato | Japan |
---|
2 | Thad Nurmi | United States |
---|
3 | Takayasu Aihara | Japan |
---|
4 | Greg Meloon | United States |
---|
Men’s 50+ Wakesurf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Kenzo Ohmura | Japan pt |
---|
2 | Susumu Suezaki | Japan pt |
---|
3 | Yoshinao Mekata | Japan |
---|
4 | Hidenobu Hagihara | Japan |
---|
5 | Erik Anderson | Canada |
---|
Open Men Skim |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Joey Profitt | Canada |
---|
2 | Mats Anderson | Canada |
---|
Veteran Men |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Takudo Ookado | Japan |
---|
2 | Shinichi Yamaguchi | Japan |
---|
3 | Sean Cummings | United States |
---|
Men’s 50+ Wakesurf SKIM |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Anthony Vanderlinde | United States pt |
---|
2 | Yoshihiro Kawasaki | Japan pt |
---|
Women’s 50+ Wakesurf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Kristina Vanderlinde | United States |
---|
2 | Keiko Inoki | Japan |
---|
3 | Bridget O`Shea | Canada |
---|
Pro Women Skim |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Minami Takemiya | Japan |
---|
2 | Moon Joohee | South Korea |
---|
3 | Emma Galusha | United States |
---|
4 | Bailey Dunn | United States |
---|
Jr. Women Surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Tamao Takenaka | Japan |
---|
2 | Rena Abiko | Japan |
---|
Beginner Women Wakesurf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Miki Yasunaga | Japan |
---|
Boys Surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Ryuki Abiko | Japan |
---|
Open Women Surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Runa Abiko | Japan |
---|
Women’s surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Ruimeng Xu | China |
---|
Jr. Women Surf |
---|
Starting Order | Name | Country |
---|
1 | Tamao Takenaka | Japan |
---|
2 | Rena Abiko | Japan |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!