<リザルト&映像> 2025 WWA NAUTIQUE JAPAN WAKESURF OPEN Presented by YANMAR / DAY2
Men’s Beginner Surf |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
2 | Shinji Hasegawa | 1 st |
---|
1 | Junya Kitaoji | 2 nd |
---|
Open Men Surf |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
3 | Yong Min Kim | 1 st |
---|
2 | Keisuke Hoshimoto | 2 nd |
---|
4 | Ren Ito | 3 rd |
---|
1 | Hiroto Fujita | 4 th |
---|
Men’s 50+ Wakesurf |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
4 | Erik Anderson | 1 st |
---|
2 | Yoshinao Mekata | 2 nd |
---|
3 | Susumu Suezaki | 3 rd |
---|
1 | Hidenobu Hagihara | 4 th |
---|
Open Men Skim |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
1 | Mats Anderson | 1 st |
---|
2 | Joey Profitt | 2 nd |
---|
Open Women Skim |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
3 | Yuka Kagawa | 1 st |
---|
2 | Yana Lapikova | 2 nd |
---|
1 | Hiromi Miyazaki | 3 rd |
---|
Veteran Men Skim |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
3 | Sean Cummings | 1 st |
---|
2 | Takudo Okado | 2 nd |
---|
1 | Shinichi Yamaguchi | 3 rd |
---|
Veteran Men Surf |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
5 | Takayasu Aihara | 1 st |
---|
4 | Greg Meloon | 2 nd |
---|
3 | Akira Tagawa | 3 rd |
---|
2 | Thad Nurmi | 4 th |
---|
1 | Masaharu Shimosato | 5 th |
---|
Pro Women Skim |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
4 | Bailey Dunn | 1 st |
---|
3 | Emma Galusha | 2 nd |
---|
1 | Moon-Joohee | 3 rd |
---|
2 | Minami Takemiya | 4 th |
---|
Pro Women Surf |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
4 | Lily Anderson | 1 st |
---|
1 | Emma Galusha | 2 nd |
---|
3 | Bailey Dunn | 3 rd |
---|
2 | Mika Shimizu | 4 th |
---|
Ocean Surf Men |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
3 | Yuya Senda | 1 st |
---|
2 | Toru Suezaki | 2 nd |
---|
1 | Kaito Ogami | 3 rd |
---|
Ocean Surf Women |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
3 | Moeko Sasaki | 1 st |
---|
2 | Miyako Ueda | 2 nd |
---|
1 | Yuri Tosaka | 3 rd |
---|
Pro Men Surf |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
5 | Tyler Stewart | 1 st |
---|
4 | Turner Gebers | 2 nd |
---|
2 | Kim Min Jun | 3 rd |
---|
1 | Shunsuke Habara | 4 th |
---|
3 | Ka Wing Cheng | 5 th |
---|
Pro Men Skim |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
3 | Tyler Stewart | 1 st |
---|
2 | Ryan Deese | 2 nd |
---|
1 | Austin Keen | 3 rd |
---|
Men’s Surf |
---|
Starting Order | Name | Place |
---|
3 | Hikarukomori | 1 st |
---|
2 | Kouta Mozume | 2 nd |
---|
1 | Sohta Taniguchi | 3 rd |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!