| 【AMA】AMA LEAGUE WAKE SKIM OPEN WOMEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 捧 クミコ | GARDEN A.HOUSE | 7.9 pt |
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKE SKIM OPEN MEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 新井 大介 | CRONY | 14.6 pt |
| 2nd | 天野 卓広 | BAHATI | 10.8 pt |
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKE SURFING OPEN WOMEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 植野 琴 | 42.1 pt | |
| 2nd | 藤本 美梨 | JUICE WAKE&SURF | 20.0 pt |
| 3rd | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 16.7 pt |
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKE SURFING OPEN MEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 金指 忠久 | CRONY | 53.8 pt |
| 2nd | 青山 克弘 | 52.9 pt | |
| 3rd | 喜多村 正幸 | cover、 CORAL PARK | 29.6 pt |
| 4th | 山崎 一生 | JUICE WAKE&SURF | 6.3 pt |
| 【AMA】AMA LEAGUE OCEAN SURFING OPEN WOMEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 右野 麻莉耶 | 42.1 pt | |
| 2nd | 内藤 萌子 | cover、 CORAL PARK | 34.2 pt |
| 【AMA】AMA LEAGUE OCEAN SURFING OPEN MEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 北村 敏行 | 51.3 pt | |
| 2nd | 山岸 嘉章 | cover | 36.3 pt |
