| 【年齢別】ウェイクサーフGROM BOYS 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 井上 叶翔 | BAHATI | 40.0 pt |
| 2nd | 橘高 颯 | 24.2 pt | |
| 【年齢別】ウェイクサーフOPEN WOMEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 24.2 pt |
| 【レベル別】ウェイクスキム スーパー MEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 天野 卓広 | BAHATI | 27.5 pt |
| 【レベル別】ウェイクサーフィン スーパー WOMEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 35.8 |
| 【レベル別】ウェイクサーフィン スーパー MEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 田川 享 | VAGUE | 23.3 pt |
| 2nd | 橘高 颯 | 21.7 pt | |
| 3rd | 宮地 理 | 5.2 | |
