ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会 DAY1
目次
レーン1
※プロライダーのライディング映像は日本ウェイクボード協会様のライブ配信アーカイブよりご視聴ください。
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM OPEN MEN SEMIFINAL 3UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 新井 大介 | | 8.0 pt |
|---|
| 2nd | 山根 祐輔 | | 24.5 pt |
|---|
| 3rd | 白井 耕太 | | 10.0 pt |
|---|
| 4th | 竹宮 英伸 | | 11.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM OPEN MEN SEMIFINAL 3UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 天野 卓広 | | 5.0 pt |
|---|
| 2nd | 栗田 敦済 | | 4.0 pt |
|---|
| 4th | 松浦 崇 | VALIANT | 5.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING OPEN MEN SEMIFINAL 3UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 工藤 誉士 | Axis Boat | 0.0 pt |
|---|
| 2nd | 喜多村 正幸 | | 12.0 pt |
|---|
| 3rd | 松島 慎治 | VALIANT | 12.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING OPEN MEN SEMIFINAL 3UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 山岸 嘉章 | | 10.5 pt |
|---|
| 2nd | 松本 清志 | BLALA、 HYPERLITE | 10.0 pt |
|---|
| 3rd | 大八木 敬一 | | 11.5 pt |
|---|
| 4th | 西河 漣 | | 21.5 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING OPEN MEN SEMIFINAL 3UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 西河 漣 | | 21.5 pt |
|---|
| 2nd | 大八木 敬一 | | 11.5 pt |
|---|
| 3rd | 山岸 嘉章 | | 10.5 pt |
|---|
| 4th | 松本 清志 | BLALA、 HYPERLITE | 10.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 香川 由佳 | | 9.0 pt |
|---|
| 2nd | 山崎 操 | | 4.5 pt |
|---|
| 3rd | 竹宮 未菜海 | | 23.5 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SURFING OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 田川 真奈 | | 7.0 pt |
|---|
| 2nd | 岡部 綾香 | | 7.0 pt |
|---|
| 3rd | 杉田 結 | | 9.5 pt |
|---|
| 4th | 播磨 希和子 | BLALA | 7.8 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SURFING OPEN MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 竹内 裕二 | | 5.0 pt |
|---|
| 2nd | 松本 清志 | BLALA、 HYPERLITE | 8.5 pt |
|---|
| 3rd | 加弓 凛斗 | Axis Boat、VALIANT | 12.5 pt |
|---|
| 4th | 甲田 圭佑 | | 12.2 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 内藤 萌子 | VALIANT | 7.0 pt |
|---|
| 2nd | 鷺森 幸 | | 9.5 pt |
|---|
| 3rd | 松本 京子 | BLALA | 9.8 pt |
|---|
| 4th | 杉田 結 | | 10.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 鷺森 幸 | | 9.5 pt |
|---|
| 2nd | 杉田 結 | | 10.0 pt |
|---|
| 3rd | 松本 京子 | BLALA | 9.8 pt |
|---|
| 4th | 内藤 萌子 | VALIANT | 7.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM VETERANS MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 白井 耕太 | | 14.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM VETERANS WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 山崎 操 | | 14.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING VETERANS MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 松島 慎治 | VALIANT | 13.0 pt |
|---|
| 2nd | 山岸 嘉章 | | 11.2 pt |
|---|
| 3rd | 大八木 敬一 | | 10.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING VETERANS WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 鷺森 幸 | | 13.5 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM OPEN MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 栗田 敦済 | | 3.0 pt |
|---|
| 2nd | 天野 卓広 | | 7.0 pt |
|---|
| 3rd | 松浦 崇 | VALIANT | 15.5 pt |
|---|
| 4th | 白井 耕太 | | 9.5 pt |
|---|
| 5th | 竹宮 英伸 | | 15.0 pt |
|---|
| 6th | 山根 祐輔 | | 16.0 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE OCEAN SURFING OPEN MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 山岸 嘉章 | | 15.0 pt |
|---|
| 2nd | 松島 慎治 | VALIANT | 13.0 pt |
|---|
| 3rd | 大八木 敬一 | | 13.5 pt |
|---|
| 4th | 喜多村 正幸 | | 11.0 pt |
|---|
| 5th | 西河 漣 | | 22.5 pt |
|---|
レーン2
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKE SKIM OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 岩科 櫻子 | K-BOX wake&surf、 河口湖リゾートハウスTRIBE | 8.3 pt |
|---|
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKE SKIM OPEN MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 笹島 潤也 | Rays.wakeboard | 9.2 pt |
|---|
| 【AMA】AMA LEAGUE OCEAN SURFING OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 常岡 斉子 | | 17.9 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 岩科 櫻子 | 河口湖リゾートハウスTRIBE | 5.0 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 右野 麻莉耶 | | 24.2 pt |
|---|
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKE SURFING OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 岩科 櫻子 | 河口湖リゾートハウスTRIBE | 40.8 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 大村 真奈美 | | 18.8 pt |
|---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!