目次
レーン2
| 【レベル別】WAKE SKIM SUPER WOMEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
| 1st | 🎥 柳場 理代 | Spot wake & surf | 36.7 pt |
| 【レベル別】OCEAN SURFING SUPER WOMEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
| 1st | 🎥 岩科 櫻子 | 河口湖リゾートハウスTRIBE | 10.0 pt |
| 【レベル別】WAKE SURFING SUPER MEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
| 1st | 🎥 佐藤 正樹 | GARDEN A.House | 28.7 pt |
| 2nd | 🎥 伊藤 洋之介 | 39.2 pt | |
| 3rd | 🎥 広瀬 一 | K-BOX wake&surf | 60.8 pt |
| 4th | 🎥 大塚 良一 | 45.0 pt | |
| 5th | 🎥 加藤 圭 | 河口湖リゾートハウスTRIBE、CRONY | 11.7 pt |
| 6th | 🎥 太田 猛也 | ハクタカ☆マリン | 49.6 pt |
| 【レベル別】WAKE SURFING SUPER WOMEN FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
| 1st | 🎥 岩科 櫻子 | 河口湖リゾートハウスTRIBE | 39.2 pt |
| 2nd | 🎥 伊藤 直美 | 26.7 pt | |
