| 【アマ】アマリーグ スキム Open WOMEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 捧 クミコ | GARDEN A.HOUSE | 105.8 pt |
| 【アマ】アマリーグ スキム Open MEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 天野 卓広 | BAHATI | 21.5 pt |
| 2nd | 新井 大介 | CRONY | 17.3 pt |
| 【アマ】アマリーグ オーシャンサーフ Open WOMEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 内藤 萌子 | cover、 CORAL PARK | 30.4 pt |
| 2nd | 北谷 隆枝 | CIRCLE WINS | 13.8 pt |
| 【アマ】アマリーグ オーシャンサーフ Open MEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 山岸 嘉章 | cover | 41.3 pt |
| 2nd | 大澤 賢司 | RISING FORCE | 19.2 pt |
| 3rd | 江口 勇二 | RISING FORCE | DNS |
| 【アマ】アマリーグ ウェイクサーフィン Open MEN 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1st | 青山 克弘 | 55.4 pt | |
| 2nd | 金指 忠久 | CRONY | 42.1 pt |
| 3rd | 北岡 秀紀 | cover | 26.3 pt |
| 4th | 喜多村 正幸 | cover、 CORAL PARK | 22.5 pt |
| 5th | 山岸 忍 | cover | 18.3 |
