2023年6月9、10、11日に開催された「ウェイクシリーズ第2戦 山中湖大会」の予選および決勝のライディング映像を掲載いたします。
2023アーカイブ:アマリーグ 【決勝 & 予選】
スクロールできます
スクロールできます
AMA LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岩越 和也 | 38.3 pt | |
2 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf/TRIBE | 29.2 pt |
3 | 山岸 忍 | cover | 22.5 pt |
4 | 竹内 裕二 | CIRCLE WINS/Bros`wake&surf | 11.7 pt |
6 | 瀬戸 誠 | DNS pt | |
6 | 竹内 淳 | DNS pt |
AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岡部 綾香 | 34.2 pt | |
2 | 馬場 安世 | 31.7 pt | |
3 | 安孫子 玲那 | 16.7 pt | |
4 | 竹田 奈津季 | 12.1 pt | |
5 | 播磨 希和子 | ハクタカ☆マリン | 9.6 pt |
AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 川崎 吉浩 | HanasakaSurfClub | 16.7 pt |
2 | 鈴木 享 | CRONY | 12.5 pt |
3 | 天野 卓広 | BAHATI | 7.5 pt |
4 | 片山 智仁 | CRONY/Spot wake&surf | 5.8 pt |
5 | 竹内 淳 | DNS pt |
AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宮崎 宏美 | 25.8 pt | |
2 | 藤本 奈緒子 | cover/SOLETECH | 20.0 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西河 漣 | 73.3 pt | |
2 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 40.0 pt |
3 | 山城 和彦 | cover | 31.7 pt |
4 | 生澤 良幸 | cover | 23.3 pt |
5 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 22.5 pt |
6 | 大八木 敬一 | cover | 19.2 pt |
7 | 山岸 嘉章 | 15.8 pt | |
8 | 中村 泰二郎 | DNS pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松本 京子 | CORAL PARK | 47.5 pt |
2 | 安孫子 琉那 | 38.3 pt | |
3 | 佐々木 萌子 | 35.0 pt | |
4 | 安孫子 玲那 | 20.8 pt |
2023アーカイブ:東日本地区ブロック戦 【レベル別】
スクロールできます
スクロールできます
2023アーカイブ:東日本地区ブロック戦 【年齢別】
スクロールできます
引用元:日本ウェイクボード協会リザルトページ