2026 WWA NAUTIQUE WAKESURF OPEN JAPAN Round 2 「リザルト&映像」
Advanced+ Pro SURF Men
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 🥇 1st | 星本圭祐 | Advanced+ Pro Men | SURF |
| 🥈 2nd | 伊藤廉 | Advanced+ Pro Men | SURF |
| 🥉 3rd | 羽原俊介 | Advanced+ Pro Men | SURF |
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 1st | 羽原俊介 | Advanced+ Pro Men | SURF |
| 2nd | 伊藤廉 | Advanced+ Pro Men | SURF |
| 3rd | 星本圭祐 | Advanced+ Pro Men | SURF |
Women(Young Adult 40s)SURF
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 🥇 1st | 丸山優香 | Women(Young Adult 40s) | SURF |
| 🥈 2nd | 田川真奈 | Women(Young Adult 40s) | SURF |
| 🥉 3rd | 村木香保里 | Women(Young Adult 40s) | SURF |
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 1st | 丸山優香 | Women(Young Adult 40s) | SURF |
| 3rd | 村木香保里 | Women(Young Adult 40s) | SURF |
| 2nd | 田川真奈 | Women(Young Adult 40s) | SURF |
Advanced+ Pro SURF Women
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 🥇 1st | 安孫子琉那 | Advanced+ Pro Women | SURF |
| 🥈 2nd | 安孫子玲那 | Advanced+ Pro Women | SURF |
| 🥉 3rd | 清水美香 | Advanced+ Pro Women | SURF |
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 1st | 安孫子琉那 | Advanced+ Pro Women | SURF |
| 2nd | 安孫子玲那 | Advanced+ Pro Women | SURF |
| 3rd | 清水美香 | Advanced+ Pro Women | SURF |
Men(50s60s)SURF
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 🥇 1st | 末崎享 | Men(50s60s) | SURF |
| 🥈 2nd | 目片良直 | Men(50s60s) | SURF |
| 🥉 3rd | 川崎吉浩 | Men(50s60s) | SURF |
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 1st | 末崎亨 | Men(50s60s) | SURF |
| 2nd | 目片良直 | Men(50s60s) | SURF |
| 3rd | 川崎吉浩 | Men(50s60s) | SURF |
Tandem SURF
WWA J Open SKIM Women
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 🥇 1st | 香川由香 | WWA J Open Women | SKIM |
| 🥈 2nd | 佐々木萌子 | WWA J Open Women | SKIM |
U12
🎥 アーカイブを見る
40s Men SURF
🎥 アーカイブを見る
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 🥇 1st | 川上洋行 | 40s Men | SURF |
| 🥈 2nd | 喜多村正幸 | 40s Men | SURF |
| 🥉 3rd | 篠原祐輔 | 40s Men | SURF |
| 4th | 高橋大 | 40s Men | SURF |
| 5th | 砂田桂吾 | 40s Men | SURF |
| 6th | 田川享 | 40s Men | SURF |
| 順位 | Name | Division | Board |
|---|
| 1st | 喜多村正幸 | 40s Men | SURF |
| 2nd | 川上洋行 | 40s Men | SURF |
| 3rd | 高橋大 | 40s Men | SURF |
| 4th | 篠原祐輔 | 40s Men | SURF |
| 5th | 田川享 | 40s Men | SURF |
| 6th | 砂田桂吾 | 40s Men | SURF |
| 7th | 浅川 純平 | 40s Men | SURF |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!