<リザルト&映像> 2024 WAKESERIES 1st 琵琶湖大会 DAY2 【JWBA】
【アマ】アマリーグ オーシャンサーフ Open MEN予選 各HEAT 3UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 東谷 義和 | | DNS pt |
---|
2 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 62.5 pt |
---|
3 | 神田 順弘 | RISING FORCE | 47.1 pt |
---|
4 | 江口 勇二 | RISING FORCE | 43.3 pt |
---|
5 | 山岸 嘉章 | | 32.9 pt |
---|
6 | 奥村 大聖 | | 32.5 pt |
---|
7 | 大八木 敬一 | | 30.8 pt |
---|
8 | 真菰 裕也 | | 28.3 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 墨谷 俊 | | DNS pt |
---|
2 | 西河 漣 | | 80.0 pt |
---|
3 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 50.4 pt |
---|
4 | 野内 暁雄 | cover | 41.3 pt |
---|
5 | 水田 貴志 | | 34.6 pt |
---|
6 | 坂本 力輝斗 | | 30.0 pt |
---|
7 | 大澤 賢司 | | 21.3 pt |
---|
【関西東海地区】オーシャンサーフ SUPER WOMEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 鷺森 幸 | | 20.8 pt |
---|
2 | 大嶋 千帆 | RISING FORCE | 17.9 pt |
---|
3 | 神田 美紀 | | 13.8 pt |
---|
4 | 安孫子 琉那 | | 9.6 pt |
---|
5 | 奥村 令子 | RISING FORCE | 4.2 pt |
---|
6 | 内藤 萌子 | | 4.2 pt |
---|
【アマ】アマリーグ サーフィン Open MEN 予選 各HEAT 2UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 大塚 良一 | | 51.3 pt |
---|
2 | 櫛部 正信 | | 37.5 pt |
---|
3 | 金指 忠久 | CRONY | 31.7 pt |
---|
4 | 石崎 聖二 | BAHATI | 28.3 pt |
---|
5 | 高橋 大 | | 27.5 pt |
---|
6 | 砂田 桂吾 | | 23.3 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 羽原 俊介 | | 78.3 pt |
---|
2 | 瀬戸 誠 | TRIBE、 CORAL PARK | 50.4 pt |
---|
3 | 浅野 修平 | | 28.3 pt |
---|
4 | 南 実 | | 27.5 pt |
---|
5 | 青山 克弘 | | 25.8 pt |
---|
6 | 東谷 義和 | | DNS pt |
---|
HEAT-3 |
---|
1 | 山岸 忍 | | 52.9 pt |
---|
2 | 富田 将教 | CRONY | 30.8 pt |
---|
3 | 粟飯原 隆泰 | | 26.3 pt |
---|
4 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 21.7 pt |
---|
5 | 佐藤 鉄男 | | 20.4 pt |
---|
HEAT-4 |
---|
1 | 平野 敦史 | | 64.2 pt |
---|
2 | 杉山 詢 | | 51.7 pt |
---|
3 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 38.8 pt |
---|
4 | 太田 猛也 | | 33.3 pt |
---|
5 | 墨谷 俊 | | 21.7 pt |
---|
【関西東海地区】オーシャンサーフ SUPER MEN 予選 各HEAT 2UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 西河 漣 | | 75.4 pt |
---|
2 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 52.9 pt |
---|
3 | 家村 洋 | cover | 44.6 pt |
---|
4 | 坂本 力輝斗 | | 26.3 pt |
---|
5 | 津田 信吾 | cover | 25.4 pt |
---|
6 | 後藤 総一 | RISING FORCE | 21.3 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 野内 暁雄 | cover | 43.3 pt |
---|
2 | 江口 勇二 | RISING FORCE | 36.3 pt |
---|
3 | 山岸 嘉章 | cover | 28.3 pt |
---|
4 | 真菰 裕也 | RISING FORCE | 26.3 pt |
---|
5 | 大澤 賢司 | RISING FORCE | 21.3 pt |
---|
6 | 上柿 哲史 | SOLETECH | 20.8 pt |
---|
HEAT-3 |
---|
1 | 鷺森 秀太 | naturalwakeboard | 73.3 pt |
---|
2 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 52.9 pt |
---|
3 | 神田 順弘 | RISING FORCE | 42.5 pt |
---|
4 | 工藤 誉士 | cover | 35.4 pt |
---|
5 | 谷口 創太 | CORAL PARK | 32.1 pt |
---|
6 | 奥村 大聖 | RISING FORCE | 30.8 pt |
---|
7 | 大八木 敬一 | cover | 19.2 pt |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!